цвет: | БЕ БЕ |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
ПБ-2201
OMNI
PB-2201
RIKONG — это портативное зарядное устройство, которое обеспечивает проводную или беспроводную зарядку цифровых продуктов, таких как мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, игровые консоли и т. д.
Особенность:
Спецификация:
Модель продукта | ПБ-2201 |
Номинальная мощность | 26000 мАч |
Батарея | Полимерная литиевая батарея |
Емкость встроенного аккумулятора | 15,4 В, 10 000 мАч, 154 Втч |
Вес изделия | 800г |
Вход | USB-C1: 5 В-3 А, 9 В-3 А, 12 В-3 А, 15 В-3 А, 20 В-5 А;USB-C2: 5 В-3 А, 9 В-3 А, 12 В-2,5 А, 15 В-2 А, 20 В-1,5 А |
Выход | USB-C 1: 5 В-3 А, 9 В-3 А, 12 В-3 А, 15 В-3 А, 20 В-5 А, макс. 100 Вт, PPS 3,3-11 В-3 А, 3,3-21 В-3 А, макс. 63 Вт USB-C 2: 5 В, 3 А, В-3 А, 12 В-2,5 А, 15 В-2 А, 20 В-1,5 А, 30 Вт макс, PPS 3,3-11 В-3 А, 3,3-21 В-1,5 А, 33 Вт макс. Выход USB-A1/A2: 5 В–3 А, 9 В–2 А, 12 В–1,5 А, макс. 18 Вт |
Рисунок:
Приложение:
RIKONG — это портативное зарядное устройство, которое обеспечивает проводную или беспроводную зарядку цифровых продуктов, таких как мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, игровые консоли и т. д.
Особенность:
Спецификация:
Модель продукта | ПБ-2201 |
Номинальная мощность | 26000 мАч |
Батарея | Полимерная литиевая батарея |
Емкость встроенного аккумулятора | 15,4 В, 10 000 мАч, 154 Втч |
Вес изделия | 800г |
Вход | USB-C1: 5 В-3 А, 9 В-3 А, 12 В-3 А, 15 В-3 А, 20 В-5 А;USB-C2: 5 В-3 А, 9 В-3 А, 12 В-2,5 А, 15 В-2 А, 20 В-1,5 А |
Выход | USB-C 1: 5 В-3 А, 9 В-3 А, 12 В-3 А, 15 В-3 А, 20 В-5 А, макс. 100 Вт, PPS 3,3-11 В-3 А, 3,3-21 В-3 А, макс. 63 Вт USB-C 2: 5 В, 3 А, В-3 А, 12 В-2,5 А, 15 В-2 А, 20 В-1,5 А, 30 Вт макс, PPS 3,3-11 В-3 А, 3,3-21 В-1,5 А, 33 Вт макс. Выход USB-A1/A2: 5 В–3 А, 9 В–2 А, 12 В–1,5 А, макс. 18 Вт |
Рисунок:
Приложение:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Вопрос: Может ты предоставлять индивидуальный услуга?
А: Да, мы может предоставлять ОЭМ и ОДМ услуги.
Обзор:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Вопрос: Может ты предоставлять индивидуальный услуга?
А: Да, мы может предоставлять ОЭМ и ОДМ услуги.
Обзор: